更新时间:2026-03-26 08:43(北京时间)
| 名称 | 代码 | 今日涨跌 | 现价 | 持仓盈亏 |
|---|---|---|---|---|
| 机器人ETF易方达 | 159530 | +1.76% | 1.385 | -2,180元 |
| 机器人50ETF | 159559 | +1.63% | 1.244 | -2,231元 |
| 中国中免 | 601888 | +1.41% | 71.820 | -3,790元 |
| 瑞芯微 | 603893 | +2.60% | 153.890 | -3,196元 |
| 通富微电 | 002156 | +3.42% | 43.520 | -2,250元 |
| 有色金属ETF | 512400 | +3.17% | 1.952 | -1,089元 |
| 通信ETF华夏 | 515050 | +3.89% | 2.433 | +224元 |
| 中国核电 | 601985 | +2.08% | 9.330 | +121元 |
| 电网设备ETF | 159326 | +2.86% | 1.906 | -150元 |
| 恒生科技ETF(港) | 03032 | +1.70% | HK$4.892 | -36HKD |
| 绿色电力ETF | 561170 | +3.32% | 1.308 | +4元 |
| 通信ETF国泰 | 515880 | +3.90% | 1.093 | -6元 |
| 上海金 | 518600 | +3.65% | 10.041 | -359元 |
⚠️ 以上为今日收盘价,非投资建议