生成时间:2026-06-10 07:41 GMT+8 | 数据来源:Yahoo Finance / CoinGecko / Alternative.me
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼斯(DJI) | 50,872.11 | +0.17% |
| 标普500(SPX) | 7,386.65 | -0.26% |
| 纳斯达克(NDX) | 25,678.82 | -0.97% |
持仓标的表现(对照持仓成本计算浮盈亏):
<!--
数据来源:soul/my-soul.md 持仓区域(所有账户)
必须展示以下列,逐行列出每个持仓标的:
标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 今日收盘价 | 日涨跌幅 | 浮盈亏(USD或对应币种) | 浮盈亏%
计算公式:浮盈亏金额 = (现价 - 成本) × 股数;浮盈亏% = (现价/成本 - 1) × 100%
绿色=盈利(+),红色=亏损(-)
-->
| 标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 收盘价 | 日涨跌 | 浮盈亏 | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA 特斯拉 | uSMART | 20 | $369.80 | $396.68 | -3.39% | +$537.60 | +7.27% |
| LNG 液化天然气 | uSMART | 10 | $286.28 | $239.40 | +1.18% | -$468.80 | -16.38% |
| QQQM 纳指100 | uSMART | 19 | $251.64 | $291.52 | -1.50% | +$757.72 | +15.85% |
| VOO 标普500 | uSMART | 3 | $628.57 | $677.70 | -0.61% | +$147.39 | +7.82% |
| BOTZ 机器人ETF | uSMART | 62 | $37.23 | $37.62 | -1.69% | +$24.18 | +1.05% |
| TQQQ 三倍纳指 | uSMART | 14 | $44.81 | $73.72 | -4.42% | +$404.74 | +64.52% |
| SMH 半导体ETF | uSMART | 1 | $414.90 | $591.01 | -2.13% | +$176.11 | +42.45% |
| TSLA 特斯拉 | 复星 | 12 | $404.87 | $396.68 | -3.39% | -$98.32 | -2.02% |
| SLV 白银ETF | 复星 | 13 | $101.00 | $59.01 | -4.83% | -$545.87 | -41.57% |
| PL Planet Labs | 复星 | 20 | $34.71 | $31.17 | -6.63% | -$70.80 | -10.20% |
| BOTZ 机器人ETF | 复星 | 13 | $38.22 | $37.62 | -1.69% | -$7.80 | -1.57% |
| MSFT 微软 | 复星 | 1 | $386.42 | $403.41 | -2.10% | +$16.99 | +4.40% |
| RXRX Recursion | 复星 | 100 | $3.60 | $3.22 | -3.18% | -$38.00 | -10.56% |
| CRWV CoreWeave | 复星 | 3 | $96.06 | $98.45 | -4.77% | +$7.17 | +2.49% |
| OKLO Oklo | 复星 | 127 | $76.64 | $56.48 | -4.97% | -$2,560.32 | -26.30% |
| CRCL Circle | 复星 | 11 | $105.29 | $81.10 | -3.37% | -$266.09 | -22.97% |
| SAP SAP SE | uSMART | 20 | $172.19 | $178.92 | -1.33% | +$134.60 | +3.91% |
全权委托账户:
| VPU Vanguard公用事业ETF | 全权委托 | 1 | $188.64 | $190.60 | +0.98% | +$1.96 | +1.04% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEA 东南亚ETF | 全权委托 | 13 | $18.19 | $19.61 | +0.80% | +$18.46 | +7.81% |
| MAGS 壮丽七ETF | 全权委托 | 5 | $67.60 | $65.66 | -1.47% | -$9.70 | -2.87% |
| XBI 生物科技ETF | 全权委托 | 2 | $114.83 | $131.38 | +1.99% | +$33.10 | +14.41% |
| SCHP 抗通胀ETF | 全权委托 | 5 | $26.81 | $26.48 | +0.23% | -$1.65 | -1.23% |
| LQD 投资级债ETF | 全权委托 | 2 | $110.72 | $108.41 | +0.32% | -$4.62 | -2.09% |
| GVI 中期政府债ETF | 全权委托 | 1 | $107.30 | $105.63 | +0.15% | -$1.67 | -1.56% |
| BND 总体债券ETF | 全权委托 | 2 | $74.23 | $72.97 | +0.23% | -$2.52 | -1.70% |
| JNK 高收益债ETF | 全权委托 | 3 | $96.38 | $95.92 | +0.13% | -$1.38 | -0.48% |
| SHV 短期美债ETF | 全权委托 | 6 | $110.22 | $110.14 | +0.01% | -$0.48 | -0.07% |
日本账户:
| 标的 | 股数 | 成本(¥) | 现价(¥) | 浮盈亏(¥) | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1308.T 东证指数基金 | 64 | ¥3,972 | ¥4,084 | +¥7,200 | +2.83% |
| 2644.T 日本半导体ETF | 82 | ¥3,320 | ¥4,140 | +¥67,216 | +24.69% |
账户盈亏汇总:
| 账户 | 持仓市值 | 投入成本 | 总浮盈亏 | 总浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|
| 主动账户 | $41,159 | $43,009 | $-1,849 | -4.30% |
| 全权委托 | $2,586 | $2,554 | +$32 | +1.23% |
| 日本账户(×160.4) | ~$3,746 | ~$3,282 | +$464 | +14.14% |
📊 全仓合计:总浮盈亏 $-1,354(-2.77%)
盘后重要异动:
| 标的 | 价格 | 24h涨跌 |
|---|---|---|
| BTC | $61,566 | -2.42% |
| ETH | $1,634 | -3.33% |
今日经济数据:
(暂无数据)
政策动态:
(暂无数据)
无显著盘后异动。
⚠️ 以上内容仅供参考,不构成投资建议。数据存在延迟,请以实际行情为准。