生成时间:2026-06-11 07:41 GMT+8 | 数据来源:Yahoo Finance / CoinGecko / Alternative.me
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼斯(DJI) | 49,918.78 | -1.87% |
| 标普500(SPX) | 7,266.99 | -1.62% |
| 纳斯达克(NDX) | 25,169.50 | -1.98% |
持仓标的表现(对照持仓成本计算浮盈亏):
<!--
数据来源:soul/my-soul.md 持仓区域(所有账户)
必须展示以下列,逐行列出每个持仓标的:
标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 今日收盘价 | 日涨跌幅 | 浮盈亏(USD或对应币种) | 浮盈亏%
计算公式:浮盈亏金额 = (现价 - 成本) × 股数;浮盈亏% = (现价/成本 - 1) × 100%
绿色=盈利(+),红色=亏损(-)
-->
| 标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 收盘价 | 日涨跌 | 浮盈亏 | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA 特斯拉 | uSMART | 20 | $369.80 | $381.59 | -4.42% | +$235.80 | +3.19% |
| LNG 液化天然气 | uSMART | 10 | $286.28 | $241.81 | +1.78% | -$444.70 | -15.53% |
| QQQM 纳指100 | uSMART | 19 | $251.64 | $285.92 | -2.69% | +$651.32 | +13.62% |
| VOO 标普500 | uSMART | 3 | $628.57 | $667.05 | -2.01% | +$115.44 | +6.12% |
| BOTZ 机器人ETF | uSMART | 62 | $37.23 | $36.24 | -3.77% | -$61.38 | -2.66% |
| TQQQ 三倍纳指 | uSMART | 14 | $44.81 | $69.27 | -8.03% | +$342.44 | +54.59% |
| SMH 半导体ETF | uSMART | 1 | $414.90 | $570.91 | -4.91% | +$156.01 | +37.60% |
| TSLA 特斯拉 | 复星 | 12 | $404.87 | $381.59 | -4.42% | -$279.40 | -5.75% |
| SLV 白银ETF | 复星 | 13 | $101.00 | $57.66 | -4.54% | -$563.42 | -42.91% |
| PL Planet Labs | 复星 | 20 | $34.71 | $30.72 | -4.47% | -$79.80 | -11.50% |
| BOTZ 机器人ETF | 复星 | 13 | $38.22 | $36.24 | -3.77% | -$25.74 | -5.18% |
| MSFT 微软 | 复星 | 1 | $386.42 | $397.36 | -1.83% | +$10.94 | +2.83% |
| RXRX Recursion | 复星 | 100 | $3.60 | $3.04 | -6.06% | -$56.00 | -15.56% |
| CRWV CoreWeave | 复星 | 3 | $96.06 | $95.61 | -5.85% | -$1.35 | -0.47% |
| OKLO Oklo | 复星 | 127 | $76.64 | $54.02 | -5.74% | -$2,872.74 | -29.51% |
| CRCL Circle | 复星 | 11 | $105.29 | $78.93 | -4.25% | -$289.96 | -25.04% |
| SAP SAP SE | uSMART | 20 | $172.19 | $170.30 | -5.70% | -$37.80 | -1.10% |
全权委托账户:
| VPU Vanguard公用事业ETF | 全权委托 | 1 | $188.64 | $190.57 | -0.02% | +$1.93 | +1.02% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEA 东南亚ETF | 全权委托 | 13 | $18.19 | $19.57 | -0.18% | +$17.94 | +7.59% |
| MAGS 壮丽七ETF | 全权委托 | 5 | $67.60 | $64.22 | -2.42% | -$16.90 | -5.00% |
| XBI 生物科技ETF | 全权委托 | 2 | $114.83 | $128.85 | -1.81% | +$28.04 | +12.21% |
| SCHP 抗通胀ETF | 全权委托 | 5 | $26.81 | $26.44 | -0.15% | -$1.85 | -1.38% |
| LQD 投资级债ETF | 全权委托 | 2 | $110.72 | $108.16 | -0.23% | -$5.12 | -2.31% |
| GVI 中期政府债ETF | 全权委托 | 1 | $107.30 | $105.62 | -0.01% | -$1.68 | -1.57% |
| BND 总体债券ETF | 全权委托 | 2 | $74.23 | $72.91 | -0.03% | -$2.64 | -1.78% |
| JNK 高收益债ETF | 全权委托 | 3 | $96.38 | $95.73 | -0.20% | -$1.95 | -0.67% |
| SHV 短期美债ETF | 全权委托 | 6 | $110.22 | $110.15 | +0.00% | -$0.42 | -0.06% |
日本账户:
| 标的 | 股数 | 成本(¥) | 现价(¥) | 浮盈亏(¥) | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1308.T 东证指数基金 | 64 | ¥3,972 | ¥4,027 | +¥3,552 | +1.40% |
| 2644.T 日本半导体ETF | 82 | ¥3,320 | ¥4,083 | +¥62,542 | +22.97% |
账户盈亏汇总:
| 账户 | 持仓市值 | 投入成本 | 总浮盈亏 | 总浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|
| 主动账户 | $39,808 | $43,009 | $-3,200 | -7.44% |
| 全权委托 | $2,572 | $2,554 | +$17 | +0.68% |
| 日本账户(×160.5) | ~$3,691 | ~$3,279 | +$412 | +12.55% |
📊 全仓合计:总浮盈亏 $-2,771(-5.67%)
盘后重要异动:
| 标的 | 价格 | 24h涨跌 |
|---|---|---|
| BTC | $61,447 | -0.32% |
| ETH | $1,619 | -1.14% |
今日经济数据:
(暂无数据)
政策动态:
(暂无数据)
无显著异动,主要标的盘后价格与收盘价基本持平。
⚠️ 以上内容仅供参考,不构成投资建议。数据存在延迟,请以实际行情为准。