生成时间:2026-06-15 07:41 GMT+8 | 数据来源:Yahoo Finance / CoinGecko / Alternative.me
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼斯(DJI) | 51,202.26 | +0.70% |
| 标普500(SPX) | 7,431.46 | +0.50% |
| 纳斯达克(NDX) | 25,888.84 | +0.31% |
持仓标的表现(对照持仓成本计算浮盈亏):
<!--
数据来源:soul/my-soul.md 持仓区域(所有账户)
必须展示以下列,逐行列出每个持仓标的:
标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 今日收盘价 | 日涨跌幅 | 浮盈亏(USD或对应币种) | 浮盈亏%
计算公式:浮盈亏金额 = (现价 - 成本) × 股数;浮盈亏% = (现价/成本 - 1) × 100%
绿色=盈利(+),红色=亏损(-)
-->
| 标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 收盘价 | 日涨跌 | 浮盈亏 | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA 特斯拉 | uSMART | 20 | $369.80 | $406.43 | +1.86% | +$732.60 | +9.91% |
| LNG 液化天然气 | uSMART | 10 | $286.28 | $241.28 | +0.12% | -$450.00 | -15.72% |
| QQQM 纳指100 | uSMART | 19 | $251.64 | $297.01 | +0.24% | +$862.03 | +18.03% |
| VOO 标普500 | uSMART | 3 | $628.57 | $681.95 | +0.29% | +$160.14 | +8.49% |
| BOTZ 机器人ETF | uSMART | 62 | $37.23 | $37.12 | -0.99% | -$6.82 | -0.30% |
| TQQQ 三倍纳指 | uSMART | 14 | $44.81 | $77.52 | +0.73% | +$457.94 | +73.00% |
| SMH 半导体ETF | uSMART | 1 | $414.90 | $619.96 | +1.09% | +$205.06 | +49.42% |
| TSLA 特斯拉 | 复星 | 12 | $404.87 | $406.43 | +1.86% | +$18.68 | +0.38% |
| SLV 白银ETF | 复星 | 13 | $101.00 | $61.29 | +0.34% | -$516.23 | -39.32% |
| PL Planet Labs | 复星 | 20 | $34.71 | $31.15 | -12.99% | -$71.20 | -10.26% |
| BOTZ 机器人ETF | 复星 | 13 | $38.22 | $37.12 | -0.99% | -$14.30 | -2.88% |
| MSFT 微软 | 复星 | 1 | $386.42 | $390.74 | -0.51% | +$4.32 | +1.12% |
| RXRX Recursion | 复星 | 100 | $3.60 | $3.15 | +0.96% | -$45.00 | -12.50% |
| CRWV CoreWeave | 复星 | 3 | $96.06 | $100.55 | +3.16% | +$13.47 | +4.67% |
| OKLO Oklo | 复星 | 127 | $76.64 | $57.49 | -2.61% | -$2,432.05 | -24.99% |
| CRCL Circle | 复星 | 11 | $105.29 | $77.84 | -7.05% | -$301.95 | -26.07% |
| SAP SAP SE | uSMART | 20 | $172.19 | $164.18 | -1.09% | -$160.20 | -4.65% |
全权委托账户:
| VPU Vanguard公用事业ETF | 全权委托 | 1 | $188.64 | $192.89 | +2.15% | +$4.25 | +2.25% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEA 东南亚ETF | 全权委托 | 13 | $18.19 | $19.93 | +0.71% | +$22.62 | +9.57% |
| MAGS 壮丽七ETF | 全权委托 | 5 | $67.60 | $64.91 | -0.44% | -$13.45 | -3.98% |
| XBI 生物科技ETF | 全权委托 | 2 | $114.83 | $133.79 | +0.67% | +$37.92 | +16.51% |
| SCHP 抗通胀ETF | 全权委托 | 5 | $26.81 | $26.54 | +0.14% | -$1.35 | -1.01% |
| LQD 投资级债ETF | 全权委托 | 2 | $110.72 | $109.01 | +0.08% | -$3.42 | -1.54% |
| GVI 中期政府债ETF | 全权委托 | 1 | $107.30 | $105.93 | -0.07% | -$1.37 | -1.28% |
| BND 总体债券ETF | 全权委托 | 2 | $74.23 | $73.24 | -0.25% | -$1.98 | -1.33% |
| JNK 高收益债ETF | 全权委托 | 3 | $96.38 | $96.30 | +0.20% | -$0.24 | -0.08% |
| SHV 短期美债ETF | 全权委托 | 6 | $110.22 | $110.20 | +0.04% | -$0.12 | -0.02% |
日本账户:
| 标的 | 股数 | 成本(¥) | 现价(¥) | 浮盈亏(¥) | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1308.T 东证指数基金 | 64 | ¥3,972 | ¥4,066 | +¥6,048 | +2.38% |
| 2644.T 日本半导体ETF | 82 | ¥3,320 | ¥4,371 | +¥86,158 | +31.65% |
账户盈亏汇总:
| 账户 | 持仓市值 | 投入成本 | 总浮盈亏 | 总浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|
| 主动账户 | $41,465 | $43,009 | $-1,544 | -3.59% |
| 全权委托 | $2,597 | $2,554 | +$43 | +1.68% |
| 日本账户(×159.9) | ~$3,868 | ~$3,291 | +$576 | +17.52% |
📊 全仓合计:总浮盈亏 $-924(-1.89%)
盘后重要异动:
| 标的 | 价格 | 24h涨跌 |
|---|---|---|
| BTC | $65,577 | +1.79% |
| ETH | $1,720 | +2.37% |
今日经济数据:
(暂无数据)
政策动态:
(暂无数据)
今日关键洞察
盘后异动
无显著盘后异动。
⚠️ 以上内容仅供参考,不构成投资建议。数据存在延迟,请以实际行情为准。