生成时间:2026-06-16 07:41 GMT+8 | 数据来源:Yahoo Finance / CoinGecko / Alternative.me
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼斯(DJI) | 51,671.03 | +0.92% |
| 标普500(SPX) | 7,554.29 | +1.65% |
| 纳斯达克(NDX) | 26,683.94 | +3.07% |
持仓标的表现(对照持仓成本计算浮盈亏):
<!--
数据来源:soul/my-soul.md 持仓区域(所有账户)
必须展示以下列,逐行列出每个持仓标的:
标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 今日收盘价 | 日涨跌幅 | 浮盈亏(USD或对应币种) | 浮盈亏%
计算公式:浮盈亏金额 = (现价 - 成本) × 股数;浮盈亏% = (现价/成本 - 1) × 100%
绿色=盈利(+),红色=亏损(-)
-->
| 标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 收盘价 | 日涨跌 | 浮盈亏 | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA 特斯拉 | uSMART | 20 | $369.80 | $411.15 | +1.24% | +$827.00 | +11.18% |
| LNG 液化天然气 | uSMART | 10 | $286.28 | $235.25 | -2.18% | -$510.30 | -17.83% |
| QQQM 纳指100 | uSMART | 19 | $251.64 | $306.24 | +2.85% | +$1,037.40 | +21.70% |
| VOO 标普500 | uSMART | 3 | $628.57 | $693.83 | +1.63% | +$195.78 | +10.38% |
| BOTZ 机器人ETF | uSMART | 62 | $37.23 | $38.25 | +3.32% | +$63.24 | +2.74% |
| TQQQ 三倍纳指 | uSMART | 14 | $44.81 | $84.59 | +8.38% | +$556.92 | +88.77% |
| SMH 半导体ETF | uSMART | 1 | $414.90 | $647.10 | +3.98% | +$232.20 | +55.97% |
| TSLA 特斯拉 | 复星 | 12 | $404.87 | $411.15 | +1.24% | +$75.32 | +1.55% |
| SLV 白银ETF | 复星 | 13 | $101.00 | $63.47 | +3.25% | -$487.89 | -37.16% |
| PL Planet Labs | 复星 | 20 | $34.71 | $30.58 | -2.92% | -$82.60 | -11.90% |
| BOTZ 机器人ETF | 复星 | 13 | $38.22 | $38.25 | +3.32% | +$0.39 | +0.08% |
| MSFT 微软 | 复星 | 1 | $386.42 | $399.76 | +2.32% | +$13.34 | +3.45% |
| RXRX Recursion | 复星 | 100 | $3.60 | $3.29 | +3.46% | -$31.00 | -8.61% |
| CRWV CoreWeave | 复星 | 3 | $96.06 | $106.71 | +4.36% | +$31.95 | +11.09% |
| OKLO Oklo | 复星 | 127 | $76.64 | $60.74 | +5.00% | -$2,019.30 | -20.75% |
| CRCL Circle | 复星 | 11 | $105.29 | $83.37 | +6.37% | -$241.12 | -20.82% |
| SAP SAP SE | uSMART | 20 | $172.19 | $164.33 | -0.36% | -$157.20 | -4.56% |
全权委托账户:
| VPU Vanguard公用事业ETF | 全权委托 | 1 | $188.64 | $194.00 | -0.13% | +$5.36 | +2.84% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEA 东南亚ETF | 全权委托 | 13 | $18.19 | $20.33 | -0.05% | +$27.82 | +11.76% |
| MAGS 壮丽七ETF | 全权委托 | 5 | $67.60 | $66.62 | +2.57% | -$4.90 | -1.45% |
| XBI 生物科技ETF | 全权委托 | 2 | $114.83 | $136.40 | +1.94% | +$43.14 | +18.78% |
| SCHP 抗通胀ETF | 全权委托 | 5 | $26.81 | $26.57 | +0.14% | -$1.20 | -0.90% |
| LQD 投资级债ETF | 全权委托 | 2 | $110.72 | $108.99 | -0.02% | -$3.46 | -1.56% |
| GVI 中期政府债ETF | 全权委托 | 1 | $107.30 | $106.00 | +0.07% | -$1.30 | -1.21% |
| BND 总体债券ETF | 全权委托 | 2 | $74.23 | $73.30 | +0.03% | -$1.86 | -1.25% |
| JNK 高收益债ETF | 全权委托 | 3 | $96.38 | $96.45 | +0.10% | +$0.21 | +0.07% |
| SHV 短期美债ETF | 全权委托 | 6 | $110.22 | $110.21 | +0.01% | -$0.06 | -0.01% |
日本账户:
| 标的 | 股数 | 成本(¥) | 现价(¥) | 浮盈亏(¥) | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1308.T 东证指数基金 | 64 | ¥3,972 | ¥4,195 | +¥14,304 | +5.63% |
| 2644.T 日本半导体ETF | 82 | ¥3,320 | ¥4,687 | +¥112,070 | +41.16% |
账户盈亏汇总:
| 账户 | 持仓市值 | 投入成本 | 总浮盈亏 | 总浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|
| 主动账户 | $42,513 | $43,009 | $-496 | -1.15% |
| 全权委托 | $2,618 | $2,554 | +$64 | +2.50% |
| 日本账户(×160.3) | ~$4,073 | ~$3,285 | +$789 | +24.01% |
📊 全仓合计:总浮盈亏 +$356(+0.73%)
盘后重要异动:
| 标的 | 价格 | 24h涨跌 |
|---|---|---|
| BTC | $66,152 | +0.67% |
| ETH | $1,787 | +3.60% |
今日经济数据:
(暂无数据)
政策动态:
(暂无数据)
今日关键洞察:
盘后异动:
⚠️ 以上内容仅供参考,不构成投资建议。数据存在延迟,请以实际行情为准。