生成时间:2026-06-24 07:42 GMT+8 | 数据来源:Yahoo Finance / CoinGecko / Alternative.me
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼斯(DJI) | 51,666.84 | -0.09% |
| 标普500(SPX) | 7,365.46 | -1.44% |
| 纳斯达克(NDX) | 25,587.04 | -2.21% |
持仓标的表现(对照持仓成本计算浮盈亏):
<!--
数据来源:soul/my-soul.md 持仓区域(所有账户)
必须展示以下列,逐行列出每个持仓标的:
标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 今日收盘价 | 日涨跌幅 | 浮盈亏(USD或对应币种) | 浮盈亏%
计算公式:浮盈亏金额 = (现价 - 成本) × 股数;浮盈亏% = (现价/成本 - 1) × 100%
绿色=盈利(+),红色=亏损(-)
-->
| 标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 收盘价 | 日涨跌 | 浮盈亏 | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA 特斯拉 | uSMART | 20 | $369.80 | $381.61 | -5.46% | +$236.20 | +3.19% |
| LNG 液化天然气 | uSMART | 10 | $286.28 | $234.22 | +1.04% | -$520.60 | -18.18% |
| QQQM 纳指100 | uSMART | 19 | $251.64 | $293.87 | -3.04% | +$802.37 | +16.78% |
| VOO 标普500 | uSMART | 3 | $628.57 | $676.34 | -1.34% | +$143.31 | +7.60% |
| BOTZ 机器人ETF | uSMART | 62 | $37.23 | $36.64 | -4.28% | -$36.58 | -1.58% |
| TQQQ 三倍纳指 | uSMART | 14 | $44.81 | $74.44 | -9.22% | +$414.82 | +66.12% |
| SMH 半导体ETF | uSMART | 1 | $414.90 | $622.05 | -6.61% | +$207.15 | +49.93% |
| TSLA 特斯拉 | 复星 | 12 | $404.87 | $381.61 | -5.46% | -$279.16 | -5.75% |
| SLV 白银ETF | 复星 | 13 | $101.00 | $55.73 | -5.14% | -$588.51 | -44.82% |
| PL Planet Labs | 复星 | 20 | $34.71 | $28.53 | -0.47% | -$123.60 | -17.80% |
| BOTZ 机器人ETF | 复星 | 13 | $38.22 | $36.64 | -4.28% | -$20.54 | -4.13% |
| MSFT 微软 | 复星 | 1 | $386.42 | $373.94 | +1.52% | -$12.48 | -3.23% |
| RXRX Recursion | 复星 | 100 | $3.60 | $3.16 | -0.06% | -$44.00 | -12.22% |
| CRWV CoreWeave | 复星 | 3 | $96.06 | $105.72 | -4.15% | +$28.98 | +10.06% |
| OKLO Oklo | 复星 | 127 | $76.64 | $57.19 | -1.78% | -$2,470.15 | -25.38% |
| CRCL Circle | 复星 | 11 | $105.29 | $75.68 | -5.08% | -$325.71 | -28.12% |
| SAP SAP SE | uSMART | 20 | $172.19 | $153.38 | +2.37% | -$376.20 | -10.92% |
全权委托账户:
| VPU Vanguard公用事业ETF | 全权委托 | 1 | $188.64 | $196.29 | +0.37% | +$7.65 | +4.06% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEA 东南亚ETF | 全权委托 | 13 | $18.19 | $20.05 | +0.30% | +$24.18 | +10.23% |
| MAGS 壮丽七ETF | 全权委托 | 5 | $67.60 | $63.14 | -1.34% | -$22.30 | -6.60% |
| XBI 生物科技ETF | 全权委托 | 2 | $114.83 | $147.03 | +0.87% | +$64.40 | +28.04% |
| SCHP 抗通胀ETF | 全权委托 | 5 | $26.81 | $26.38 | +-0.00% | -$2.15 | -1.60% |
| LQD 投资级债ETF | 全权委托 | 2 | $110.72 | $108.91 | +0.18% | -$3.62 | -1.63% |
| GVI 中期政府债ETF | 全权委托 | 1 | $107.30 | $105.80 | +0.05% | -$1.50 | -1.40% |
| BND 总体债券ETF | 全权委托 | 2 | $74.23 | $73.22 | +0.03% | -$2.02 | -1.36% |
| JNK 高收益债ETF | 全权委托 | 3 | $96.38 | $96.25 | -0.68% | -$0.39 | -0.13% |
| SHV 短期美债ETF | 全权委托 | 6 | $110.22 | $110.27 | +0.02% | +$0.30 | +0.05% |
日本账户:
| 标的 | 股数 | 成本(¥) | 现价(¥) | 浮盈亏(¥) | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1308.T 东证指数基金 | 64 | ¥3,972 | ¥4,184 | +¥13,600 | +5.35% |
| 2644.T 日本半导体ETF | 82 | ¥3,320 | ¥4,802 | +¥121,500 | +44.63% |
账户盈亏汇总:
| 账户 | 持仓市值 | 投入成本 | 总浮盈亏 | 总浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|
| 主动账户 | $40,044 | $43,009 | $-2,965 | -6.89% |
| 全权委托 | $2,619 | $2,554 | +$65 | +2.53% |
| 日本账户(×161.6) | ~$4,095 | ~$3,259 | +$836 | +25.66% |
📊 全仓合计:总浮盈亏 $-2,064(-4.23%)
盘后重要异动:
| 标的 | 价格 | 24h涨跌 |
|---|---|---|
| BTC | $62,528 | -2.23% |
| ETH | $1,661 | -3.82% |
今日经济数据:
(暂无数据)
政策动态:
(暂无数据)
⚠️ 以上内容仅供参考,不构成投资建议。数据存在延迟,请以实际行情为准。