生成时间:2026-06-25 07:42 GMT+8 | 数据来源:Yahoo Finance / CoinGecko / Alternative.me
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼斯(DJI) | 51,848.90 | +0.35% |
| 标普500(SPX) | 7,358.22 | -0.10% |
| 纳斯达克(NDX) | 25,476.63 | -0.43% |
持仓标的表现(对照持仓成本计算浮盈亏):
<!--
数据来源:soul/my-soul.md 持仓区域(所有账户)
必须展示以下列,逐行列出每个持仓标的:
标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 今日收盘价 | 日涨跌幅 | 浮盈亏(USD或对应币种) | 浮盈亏%
计算公式:浮盈亏金额 = (现价 - 成本) × 股数;浮盈亏% = (现价/成本 - 1) × 100%
绿色=盈利(+),红色=亏损(-)
-->
| 标的 | 账户 | 股数 | 成本价 | 收盘价 | 日涨跌 | 浮盈亏 | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA 特斯拉 | uSMART | 20 | $369.80 | $375.53 | -1.81% | +$114.60 | +1.55% |
| LNG 液化天然气 | uSMART | 10 | $286.28 | $230.86 | -1.13% | -$554.20 | -19.36% |
| QQQM 纳指100 | uSMART | 19 | $251.64 | $292.63 | -0.73% | +$778.81 | +16.29% |
| VOO 标普500 | uSMART | 3 | $628.57 | $675.69 | -0.26% | +$141.36 | +7.50% |
| BOTZ 机器人ETF | uSMART | 62 | $37.23 | $36.58 | -1.32% | -$40.30 | -1.75% |
| TQQQ 三倍纳指 | uSMART | 14 | $44.81 | $73.30 | -2.46% | +$398.86 | +63.58% |
| SMH 半导体ETF | uSMART | 1 | $414.90 | $618.92 | -0.97% | +$204.02 | +49.17% |
| TSLA 特斯拉 | 复星 | 12 | $404.87 | $375.53 | -1.81% | -$352.12 | -7.25% |
| SLV 白银ETF | 复星 | 13 | $101.00 | $51.78 | -7.04% | -$639.86 | -48.73% |
| PL Planet Labs | 复星 | 20 | $34.71 | $26.30 | -7.48% | -$168.20 | -24.23% |
| BOTZ 机器人ETF | 复星 | 13 | $38.22 | $36.58 | -1.32% | -$21.32 | -4.29% |
| MSFT 微软 | 复星 | 1 | $386.42 | $365.46 | -2.28% | -$20.96 | -5.42% |
| RXRX Recursion | 复星 | 100 | $3.60 | $3.23 | +2.47% | -$37.00 | -10.28% |
| CRWV CoreWeave | 复星 | 3 | $96.06 | $100.88 | -4.68% | +$14.46 | +5.02% |
| OKLO Oklo | 复星 | 127 | $76.64 | $54.06 | -6.06% | -$2,867.66 | -29.46% |
| CRCL Circle | 复星 | 11 | $105.29 | $70.98 | -6.79% | -$377.41 | -32.59% |
| SAP SAP SE | uSMART | 20 | $172.19 | $152.75 | -0.28% | -$388.80 | -11.29% |
全权委托账户:
| VPU Vanguard公用事业ETF | 全权委托 | 1 | $188.64 | $196.86 | +0.43% | +$8.22 | +4.36% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEA 东南亚ETF | 全权委托 | 13 | $18.19 | $19.90 | -0.75% | +$22.23 | +9.40% |
| MAGS 壮丽七ETF | 全权委托 | 5 | $67.60 | $62.68 | -1.09% | -$24.60 | -7.28% |
| XBI 生物科技ETF | 全权委托 | 2 | $114.83 | $149.71 | +1.98% | +$69.76 | +30.38% |
| SCHP 抗通胀ETF | 全权委托 | 5 | $26.81 | $26.47 | +0.27% | -$1.70 | -1.27% |
| LQD 投资级债ETF | 全权委托 | 2 | $110.72 | $109.41 | +0.37% | -$2.62 | -1.18% |
| GVI 中期政府债ETF | 全权委托 | 1 | $107.30 | $106.08 | +0.27% | -$1.22 | -1.14% |
| BND 总体债券ETF | 全权委托 | 2 | $74.23 | $73.55 | +0.14% | -$1.36 | -0.92% |
| JNK 高收益债ETF | 全权委托 | 3 | $96.38 | $96.19 | +0.08% | -$0.57 | -0.20% |
| SHV 短期美债ETF | 全权委托 | 6 | $110.22 | $110.28 | +0.02% | +$0.36 | +0.05% |
日本账户:
| 标的 | 股数 | 成本(¥) | 现价(¥) | 浮盈亏(¥) | 浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1308.T 东证指数基金 | 64 | ¥3,972 | ¥4,175 | +¥13,024 | +5.12% |
| 2644.T 日本半导体ETF | 82 | ¥3,320 | ¥4,708 | +¥113,792 | +41.79% |
账户盈亏汇总:
| 账户 | 持仓市值 | 投入成本 | 总浮盈亏 | 总浮盈亏% |
|---|---|---|---|---|
| 主动账户 | $39,193 | $43,009 | $-3,816 | -8.87% |
| 全权委托 | $2,623 | $2,554 | +$68 | +2.68% |
| 日本账户(×161.8) | ~$4,038 | ~$3,254 | +$784 | +24.09% |
📊 全仓合计:总浮盈亏 $-2,963(-6.07%)
盘后重要异动:
| 标的 | 价格 | 24h涨跌 |
|---|---|---|
| BTC | $60,865 | -2.88% |
| ETH | $1,615 | -3.00% |
今日经济数据:
(暂无数据)
政策动态:
(暂无数据)
⚠️ 以上内容仅供参考,不构成投资建议。数据存在延迟,请以实际行情为准。