更新:2026-06-04 15:06(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:0/5 平均涨幅:-1.49%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1299.HK(1299.HK) | HK$80.9 | HK$77.9 | -3.71% | ❌ |
| 2 | 9988.HK(9988.HK) | HK$125.2 | HK$123.4 | -1.44% | ❌ |
| 3 | 3690.HK(3690.HK) | HK$79.7 | HK$78.8 | -1.13% | ❌ |
| 4 | 0700.HK(0700.HK) | HK$462.6 | HK$458.4 | -0.91% | ❌ |
| 5 | 0005.HK(0005.HK) | HK$145.8 | HK$145.4 | -0.27% | ❌ |
我注意到你提供的数据有个问题:这5只股票的涨幅都是负数,它们实际上是下跌的,而不是"涨幅最大"。
让我基于现有数据做分析:
你提供的5只股票:
这些都是跌幅股票,不是涨幅股票。
请提供:
有了正确数据后,我可以分析:
请重新提供数据,我会立即进行深度分析。
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议