更新:2026-06-05 15:05(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:1/5 平均涨幅:-0.93%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0941.HK(0941.HK) | HK$82.35 | HK$82.35 | +0.00% | ❌ |
| 2 | 0005.HK(0005.HK) | HK$143.8 | HK$142.2 | -1.11% | ❌ |
| 3 | 1299.HK(1299.HK) | HK$75.6 | HK$73.95 | -2.18% | ❌ |
| 4 | 1810.HK(1810.HK) | HK$28.62 | HK$28.02 | -2.10% | ❌ |
| 5 | 2388.HK(2388.HK) | HK$47.0 | HK$47.34 | +0.72% | ⚠️ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议