更新:2026-09-14 15:01(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:2/5 平均涨幅:-0.65%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长电科技(600584) | ¥65.83 | ¥66.33 | +0.76% | ⚠️ |
| 2 | 宁德时代(300750) | ¥339.59 | ¥337.11 | -0.73% | ❌ |
| 3 | 立讯精密(002475) | ¥53.91 | ¥52.78 | -2.10% | ❌ |
| 4 | 阳光电源(300274) | ¥86.43 | ¥84.98 | -1.68% | ❌ |
| 5 | 北方华创(002371) | ¥623.02 | ¥626.0 | +0.48% | ⚠️ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议