更新:2026-09-14 15:01(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:3/5 平均涨幅:+0.47%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9988.HK(9988.HK) | HK$105.5 | HK$105.9 | +0.38% | ⚠️ |
| 2 | 3690.HK(3690.HK) | HK$74.15 | HK$74.9 | +1.01% | ⚠️ |
| 3 | 0700.HK(0700.HK) | HK$423.8 | HK$431.4 | +1.79% | ⚠️ |
| 4 | 2318.HK(2318.HK) | HK$53.55 | HK$53.4 | -0.28% | ❌ |
| 5 | 9618.HK(9618.HK) | HK$106.9 | HK$106.3 | -0.56% | ❌ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议