更新:2026-09-16 15:01(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:0/5 平均涨幅:-0.81%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2388.HK(2388.HK) | HK$52.0 | HK$51.1 | -1.73% | ❌ |
| 2 | 0005.HK(0005.HK) | HK$160.8 | HK$160.4 | -0.25% | ❌ |
| 3 | 1299.HK(1299.HK) | HK$76.55 | HK$76.4 | -0.20% | ❌ |
| 4 | 9988.HK(9988.HK) | HK$107.7 | HK$106.6 | -1.02% | ❌ |
| 5 | 2318.HK(2318.HK) | HK$53.3 | HK$52.85 | -0.84% | ❌ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议