更新:2026-09-17 15:01(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:3/5 平均涨幅:+0.56%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3690.HK(3690.HK) | HK$73.05 | HK$73.05 | +0.00% | ❌ |
| 2 | 1810.HK(1810.HK) | HK$25.7 | HK$26.26 | +2.18% | ⚠️ |
| 3 | 0700.HK(0700.HK) | HK$426.2 | HK$426.0 | -0.05% | ❌ |
| 4 | 9618.HK(9618.HK) | HK$104.5 | HK$104.8 | +0.29% | ⚠️ |
| 5 | 0005.HK(0005.HK) | HK$159.0 | HK$159.6 | +0.38% | ⚠️ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议