更新:2026-09-21 15:01(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:5/5 平均涨幅:+1.07%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK(0700.HK) | HK$424.6 | HK$430.4 | +1.37% | ⚠️ |
| 2 | 1299.HK(1299.HK) | HK$75.75 | HK$77.1 | +1.78% | ⚠️ |
| 3 | 9988.HK(9988.HK) | HK$110.7 | HK$111.7 | +0.90% | ⚠️ |
| 4 | 0005.HK(0005.HK) | HK$160.0 | HK$160.4 | +0.25% | ⚠️ |
| 5 | 3690.HK(3690.HK) | HK$72.8 | HK$73.55 | +1.03% | ⚠️ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议