更新:2026-09-28 15:01(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:2/5 平均涨幅:+0.52%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK(0700.HK) | HK$441.4 | HK$441.2 | -0.05% | ❌ |
| 2 | 1299.HK(1299.HK) | HK$73.1 | HK$74.45 | +1.85% | ⚠️ |
| 3 | 9618.HK(9618.HK) | HK$104.6 | HK$104.6 | +0.00% | ❌ |
| 4 | 9988.HK(9988.HK) | HK$107.8 | HK$107.7 | -0.09% | ❌ |
| 5 | 0941.HK(0941.HK) | HK$78.8 | HK$79.5 | +0.89% | ⚠️ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议