更新:2026-09-30 15:01(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:3/5 平均涨幅:+0.67%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0005.HK(0005.HK) | HK$157.4 | HK$156.9 | -0.32% | ❌ |
| 2 | 9988.HK(9988.HK) | HK$105.3 | HK$106.4 | +1.04% | ⚠️ |
| 3 | 1299.HK(1299.HK) | HK$73.4 | HK$73.95 | +0.75% | ⚠️ |
| 4 | 3690.HK(3690.HK) | HK$70.0 | HK$71.35 | +1.93% | ⚠️ |
| 5 | 0700.HK(0700.HK) | HK$430.0 | HK$429.8 | -0.05% | ❌ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议