更新:2026-10-02 15:01(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:2/5 平均涨幅:-0.55%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0005.HK(0005.HK) | HK$149.3 | HK$149.5 | +0.13% | ⚠️ |
| 2 | 1299.HK(1299.HK) | HK$70.5 | HK$69.5 | -1.42% | ❌ |
| 3 | 9618.HK(9618.HK) | HK$101.6 | HK$102.1 | +0.49% | ⚠️ |
| 4 | 1810.HK(1810.HK) | HK$24.62 | HK$24.14 | -1.95% | ❌ |
| 5 | 9988.HK(9988.HK) | HK$104.1 | HK$104.1 | +0.00% | ❌ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议