更新:2026-10-08 15:01(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:1/5 平均涨幅:-1.08%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0005.HK(0005.HK) | HK$146.3 | HK$143.9 | -1.64% | ❌ |
| 2 | 9988.HK(9988.HK) | HK$104.4 | HK$104.9 | +0.48% | ⚠️ |
| 3 | 9618.HK(9618.HK) | HK$105.7 | HK$105.3 | -0.38% | ❌ |
| 4 | 1810.HK(1810.HK) | HK$24.08 | HK$23.94 | -0.58% | ❌ |
| 5 | 2388.HK(2388.HK) | HK$50.65 | HK$49.0 | -3.26% | ❌ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议