更新:2026-10-09 15:01(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:4/5 平均涨幅:+1.14%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立讯精密(002475) | ¥47.16 | ¥47.59 | +0.91% | ⚠️ |
| 2 | 药明康德(603259) | ¥158.16 | ¥157.8 | -0.23% | ❌ |
| 3 | 长电科技(600584) | ¥61.26 | ¥62.74 | +2.42% | ⚠️ |
| 4 | 宁德时代(300750) | ¥292.57 | ¥297.75 | +1.77% | ⚠️ |
| 5 | 北方华创(002371) | ¥589.23 | ¥594.04 | +0.82% | ⚠️ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议