更新:2026-10-09 15:01(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:3/5 平均涨幅:+0.64%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1299.HK(1299.HK) | HK$70.5 | HK$71.55 | +1.49% | ⚠️ |
| 2 | 2318.HK(2318.HK) | HK$51.9 | HK$51.8 | -0.19% | ❌ |
| 3 | 9618.HK(9618.HK) | HK$106.4 | HK$105.6 | -0.75% | ❌ |
| 4 | 0005.HK(0005.HK) | HK$144.2 | HK$145.4 | +0.83% | ⚠️ |
| 5 | 2388.HK(2388.HK) | HK$48.92 | HK$49.8 | +1.80% | ⚠️ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议