更新:2026-10-13 15:01(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:3/5 平均涨幅:+0.33%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9618.HK(9618.HK) | HK$105.3 | HK$104.8 | -0.47% | ❌ |
| 2 | 0700.HK(0700.HK) | HK$421.0 | HK$422.2 | +0.29% | ⚠️ |
| 3 | 1810.HK(1810.HK) | HK$24.72 | HK$24.92 | +0.81% | ⚠️ |
| 4 | 1299.HK(1299.HK) | HK$71.5 | HK$72.75 | +1.75% | ⚠️ |
| 5 | 9988.HK(9988.HK) | HK$107.7 | HK$106.9 | -0.74% | ❌ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议