更新:2026-10-15 15:01(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:2/5 平均涨幅:+0.30%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9988.HK(9988.HK) | HK$108.2 | HK$105.9 | -2.13% | ❌ |
| 2 | 0700.HK(0700.HK) | HK$415.0 | HK$418.8 | +0.92% | ⚠️ |
| 3 | 3690.HK(3690.HK) | HK$75.95 | HK$75.2 | -0.99% | ❌ |
| 4 | 1810.HK(1810.HK) | HK$26.0 | HK$27.04 | +4.00% | ⚠️ |
| 5 | 9618.HK(9618.HK) | HK$104.9 | HK$104.6 | -0.29% | ❌ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议