更新:2026-10-16 15:01(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:0/5 平均涨幅:-1.02%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9618.HK(9618.HK) | HK$108.1 | HK$106.3 | -1.67% | ❌ |
| 2 | 9988.HK(9988.HK) | HK$108.8 | HK$108.7 | -0.09% | ❌ |
| 3 | 0700.HK(0700.HK) | HK$424.0 | HK$416.8 | -1.70% | ❌ |
| 4 | 2318.HK(2318.HK) | HK$50.85 | HK$50.05 | -1.57% | ❌ |
| 5 | 3690.HK(3690.HK) | HK$76.1 | HK$76.05 | -0.07% | ❌ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议