更新:2026-10-19 15:01(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:3/5 平均涨幅:+0.77%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代(300750) | ¥269.2 | ¥267.02 | -0.81% | ❌ |
| 2 | 长电科技(600584) | ¥55.45 | ¥56.34 | +1.61% | ⚠️ |
| 3 | 药明康德(603259) | ¥142.03 | ¥146.5 | +3.15% | ⚠️ |
| 4 | 海康威视(002415) | ¥33.18 | ¥33.19 | +0.03% | ⚠️ |
| 5 | 五 粮 液(000858) | ¥72.93 | ¥72.82 | -0.15% | ❌ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议