更新:2026-10-20 15:01(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:3/5 平均涨幅:+0.05%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0005.HK(0005.HK) | HK$145.5 | HK$145.6 | +0.07% | ⚠️ |
| 2 | 9988.HK(9988.HK) | HK$106.8 | HK$105.6 | -1.12% | ❌ |
| 3 | 1299.HK(1299.HK) | HK$72.1 | HK$72.8 | +0.97% | ⚠️ |
| 4 | 0700.HK(0700.HK) | HK$413.2 | HK$412.4 | -0.19% | ❌ |
| 5 | 3690.HK(3690.HK) | HK$75.05 | HK$75.45 | +0.53% | ⚠️ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议