更新:2026-10-22 15:01(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:0/5 平均涨幅:-2.63%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK(0700.HK) | HK$387.0 | HK$380.2 | -1.76% | ❌ |
| 2 | 0941.HK(0941.HK) | HK$77.5 | HK$77.4 | -0.13% | ❌ |
| 3 | 9618.HK(9618.HK) | HK$100.6 | HK$97.55 | -3.03% | ❌ |
| 4 | 9988.HK(9988.HK) | HK$101.6 | HK$96.95 | -4.58% | ❌ |
| 5 | 3690.HK(3690.HK) | HK$73.9 | HK$71.2 | -3.65% | ❌ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议