更新:2026-10-23 15:01(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:2/5 平均涨幅:+0.84%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9988.HK(9988.HK) | HK$98.5 | HK$98.05 | -0.46% | ❌ |
| 2 | 0700.HK(0700.HK) | HK$381.8 | HK$388.0 | +1.62% | ⚠️ |
| 3 | 1810.HK(1810.HK) | HK$26.0 | HK$27.08 | +4.15% | ⚠️ |
| 4 | 2388.HK(2388.HK) | HK$49.5 | HK$49.26 | -0.48% | ❌ |
| 5 | 3690.HK(3690.HK) | HK$72.65 | HK$72.2 | -0.62% | ❌ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议