更新:2026-10-26 15:01(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:1/5 平均涨幅:-0.10%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1810.HK(1810.HK) | HK$26.94 | HK$26.94 | +0.00% | ❌ |
| 2 | 2388.HK(2388.HK) | HK$48.6 | HK$48.88 | +0.58% | ⚠️ |
| 3 | 0700.HK(0700.HK) | HK$389.0 | HK$387.2 | -0.46% | ❌ |
| 4 | 9618.HK(9618.HK) | HK$99.7 | HK$99.5 | -0.20% | ❌ |
| 5 | 0005.HK(0005.HK) | HK$142.3 | HK$141.7 | -0.42% | ❌ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议