更新:2026-10-28 15:01(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:2/5 平均涨幅:+0.31%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0005.HK(0005.HK) | HK$134.3 | HK$136.7 | +1.79% | ⚠️ |
| 2 | 1810.HK(1810.HK) | HK$25.8 | HK$25.56 | -0.93% | ❌ |
| 3 | 3690.HK(3690.HK) | HK$71.85 | HK$71.0 | -1.18% | ❌ |
| 4 | 2388.HK(2388.HK) | HK$47.8 | HK$48.84 | +2.18% | ⚠️ |
| 5 | 0941.HK(0941.HK) | HK$78.45 | HK$78.2 | -0.32% | ❌ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议