更新:2026-10-30 15:01(北京时间)
预测命中(≥5%):0/5 方向正确:5/5 平均涨幅:+2.48%
| # | 名称 | 推荐价 | 收盘 | 涨幅 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9988.HK(9988.HK) | HK$95.45 | HK$97.2 | +1.83% | ⚠️ |
| 2 | 3690.HK(3690.HK) | HK$69.0 | HK$71.9 | +4.20% | ⚠️ |
| 3 | 0700.HK(0700.HK) | HK$376.4 | HK$385.0 | +2.28% | ⚠️ |
| 4 | 2318.HK(2318.HK) | HK$49.62 | HK$49.92 | +0.60% | ⚠️ |
| 5 | 1299.HK(1299.HK) | HK$72.55 | HK$75.1 | +3.51% | ⚠️ |
⚠️ AI 自动生成,仅供参考,不构成投资建议